Nama Perusahaan | : | NG73_Haura atma addenia |
Badan Usaha | : | Perusahaan Perseorangan |
Alamat | : | Jalan Karonsih Utara I/3 |
Kecamatan | : | NGALIYAN |
Kelurahan | : | NGALIYAN |
No. Telepon | : | 089682691964 |
Skala Industri | : | Mikro |
No. | No. KBLI | Komoditi |
---|
No. | Jenis Produk | Nama Produk | Merk Produk | Foto |
---|---|---|---|---|
1. |
No. | Posisi Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja | Total | Rata-rata Pendidikan | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | ||||
1. | 1 | 1 | 2 |
No. | Jenis | Nama Bahan Baku | Kebutuhan Bahan Baku per Tahun & Satuan | Perusahaan Pemasok | Asal |
---|