Nama Perusahaan | : | NG72_CV Timbangan Hidup |
Badan Usaha | : | CV |
Alamat | : | Raya Semarang Boja KM 4,5 Ngaliyan |
Kecamatan | : | NGALIYAN |
Kelurahan | : | NGALIYAN |
No. Telepon | : | - |
Skala Industri | : | Mikro |
No. | No. KBLI | Komoditi |
---|
No. | Jenis Produk | Nama Produk | Merk Produk | Foto |
---|---|---|---|---|
1. |
No. | Posisi Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja | Total | Rata-rata Pendidikan | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | ||||
1. | 1 | 1 | 2 |
No. | Jenis | Nama Bahan Baku | Kebutuhan Bahan Baku per Tahun & Satuan | Perusahaan Pemasok | Asal |
---|