Nama Perusahaan | : | NG156_Harsiti |
Badan Usaha | : | Perusahaan Perseorangan |
Alamat | : | Perum Bank Niaga Blok B2 |
Kecamatan | : | NGALIYAN |
Kelurahan | : | TAMBAKAJI |
No. Telepon | : | 08882625865 |
Skala Industri | : | Mikro |
No. | No. KBLI | Komoditi |
---|
No. | Jenis Produk | Nama Produk | Merk Produk | Foto |
---|---|---|---|---|
1. |
No. | Posisi Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja | Total | Rata-rata Pendidikan | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | ||||
1. | 1 | 1 | 2 |
No. | Jenis | Nama Bahan Baku | Kebutuhan Bahan Baku per Tahun & Satuan | Perusahaan Pemasok | Asal |
---|