Nama Perusahaan | : | NG147_CV Darat |
Badan Usaha | : | CV |
Alamat | : | JL. TAMBAK AJI NO.06 Tambakaji |
Kecamatan | : | NGALIYAN |
Kelurahan | : | TAMBAKAJI |
No. Telepon | : | |
Skala Industri | : | Menengah |
No. | No. KBLI | Komoditi |
---|---|---|
1. | 22112 | Industri Vulkanisir Ban |
No. | Jenis Produk | Nama Produk | Merk Produk | Foto |
---|---|---|---|---|
1. |
No. | Posisi Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja | Total | Rata-rata Pendidikan | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | ||||
1. | 1 | 1 | 2 |
No. | Jenis | Nama Bahan Baku | Kebutuhan Bahan Baku per Tahun & Satuan | Perusahaan Pemasok | Asal |
---|